Распродажа складских остатков трубы и фитингов (PP-H100) производства FIP S.p.A Италия d20-d315
Распродажа трубы и фитингов (PP-H100) производства FIP S.p.A Италия d20-d315
08.10.15
Распродажа трубы и фитингов из полипропилена-гомополимера (PP-H100) производства FIP S.p.A Италия d20-d315 со склада в г.Екатеринбург:
Наименование | ед. изм. | Кол-во, шт | Стоимость руб/ед с НДС |
Труба PP-H100 PN10 d020х1,9 | метр | 295 | 50,70 |
Труба PP-H100 PN10 d025х2,3 | метр | 15 | 72,40 |
Труба PP-H100 PN10 d050x4,6 | метр | 130 | 191,04 |
Труба PP-H100 PN10 d063х5,8 | метр | 15 | 432,19 |
Труба PP-H100 PN10 d225х20,5 | метр | 5 | 3 976,60 |
Труба PP-H100 PN6 d032x1,9 | метр | 100 | 78,34 |
Труба PP-H100 PN6 d050x2,9 | метр | 60 | 137,90 |
Труба PP-H100 PN6 d090х5,1 | метр | 100 | 471,68 |
Труба PP-H100 PN6 d110х6,3 | метр | 70 | 524,24 |
Труба PP-H100 PN6 d140х8,0 | метр | 20 | 972,70 |
Труба PP-H100 PN6 d225х12,8 | метр | 105 | 2 584,83 |
Труба PP-H100 PN6 d315х17,9 | метр | 30 | 5 937,75 |
AIM Штуцер для шланга PP-H100, d20х22х20 DN15 | шт. | 4 | 49,67 |
AIM Штуцер для шланга PP-H100, d40x42x40 DN32 | шт. | 2 | 134,54 |
AIM Штуцер для шланга PP-H100, d50x52x50 DN40 | шт. | 13 | 169,58 |
BIFMO,d020x1/2" Муфта разборная PP-H100/латунь c ВР, PN10, уплотнение EPDM | шт. | 4 | 465,78 |
BIM,d020 Муфта разборная PP-H100, PN10, уплотнение EPDM | шт. | 13 | 189,81 |
BIM,d025 Муфта разборная PP-H100, PN10, уплотнение EPDM | шт. | 49 | 205,77 |
BIM,d032 Муфта разборная PP-H100, PN10, уплотнение EPDM | шт. | 7 | 241,36 |
BIM,d040 Муфта разборная PP-H100, PN10, уплотнение EPDM | шт. | 24 | 298,61 |
BIM,d050 Муфта разборная PP-H100, PN10, уплотнение EPDM | шт. | 9 | 426,72 |
BIM,d063 Муфта разборная PP-H100, PN10, уплотнение EPDM | шт. | 3 | 622,33 |
BIRMO,d020x1/2" Муфта разборная PP-H100/латунь c НР, PN10, уплотнение EPDM | шт. | 2 | 470,43 |
CBM11020 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d020 PN10 | шт. | 3 | 86,00 |
CBM11032 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d032 PN10 | шт. | 3 | 154,42 |
CBM11063 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d063 PN10 | шт. | 11 | 352,72 |
CBM11075 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d075 PN10 | шт. | 5 | 502,15 |
CBM11090 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d090 PN10 | шт. | 4 | 761,92 |
CBM11110 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d110 PN10 | шт. | 4 | 1 033,31 |
CBM11160 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d160 PN10 | шт. | 2 | 1 721,92 |
CBM11315 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d315 PN10 | шт. | 2 | 9 235,51 |
CBM17110 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d110 PN6 | шт. | 5 | 1 044,96 |
CBM17225 Заглушка стыковая сварка PP-H100 d225 PN6 | шт. | 2 | 3 827,02 |
CIM Заглушка PP-H100 d020 PN10 | шт. | 14 | 42,85 |
CIM Заглушка PP-H100 d032 PN10 | шт. | 8 | 53,12 |
CIM Заглушка PP-H100 d040 PN10 | шт. | 8 | 102,84 |
CIM Заглушка PP-H100 d050 PN10 | шт. | 8 | 90,16 |
CIM Заглушка PP-H100 d063 PN10 | шт. | 6 | 116,06 |
GBM,d020 Угольник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 25 | 86,00 |
GBM,d025 Угольник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 16 | 89,67 |
GBM,d110 Угольник PP 90 гр., SDR 17,6-S8,3, PN6 Стыковая сварка | шт. | 5 | 802,63 |
GBM,d225 Угольник PP 90 гр., SDR 17,6-S8,3, PN6 Стыковая сварка | шт. | 5 | 3 023,60 |
GBM,d280 Угольник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 1 | 11 072,20 |
GIM,d032 Угольник PP-H100 90 гр., PN10 | шт. | 8 | 81,39 |
GIM,d050 Угольник PP-H100 90 гр., PN10 | шт. | 3 | 193,78 |
GIM,d063 Угольник PP-H100 90 гр., PN10 | шт. | 18 | 434,42 |
HBM,d063 Угольник PP-H100 45 град., SDR11, PN10 Стыковая сварка | шт. | 10 | 221,39 |
HBM,d090 Угольник PP-H100 45 град., SDR11, PN10 Стыковая сварка | шт. | 10 | 442,34 |
HBM,d110 Угольник PP-H100 45 град., SDR11, PN10 Стыковая сварка | шт. | 10 | 841,82 |
HBM,d160 Угольник PP-H100 45 град., SDR11, PN10 Стыковая сварка | шт. | 3 | 1 931,38 |
HBM,d160 Угольник PP-H100 45 град., SDR17, PN6 Стыковая сварка | шт. | 3 | 676,22 |
HBM,d225 Угольник PP-H100 45 град., SDR17, PN6 Стыковая сварка | шт. | 3 | 1 775,60 |
HBM,d315 Угольник PP-H100 45 град., SDR11, PN10 Стыковая сварка | шт. | 3 | 17 805,07 |
HBM,d315 Угольник PP-H100 45 град., SDR17, PN6 Стыковая сварка | шт. | 3 | 15 938,86 |
HIM,d020 Угольник PP-H100 45 гр., PN10 | шт. | 10 | 67,40 |
HIM,d040 Угольник PP-H100 45 гр., PN10 | шт. | 15 | 145,83 |
HIM,d050 Угольник PP-H100 45 гр., PN10 | шт. | 3 | 165,27 |
HIM,d075 Угольник PP-H100 45 гр., PN10 | шт. | 3 | 506,72 |
KBFM,d032x1" Адаптер с коротким окончанием и НР, PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 1 | 379,95 |
KBFM,d040x1 1/4" Адаптер с коротким окончанием и НР, PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 4 | 417,78 |
KBFM,d050x1 1/2" Адаптер с коротким окончанием и НР, PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 5 | 685,16 |
KBFM,d063x2" Адаптер с коротким окончанием и НР, PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 1 | 865,08 |
MIM,d050 Муфта соединительная PP-H100, PN10 | шт. | 35 | 110,04 |
MIM,d063 Муфта соединительная PP-H100, PN10 | шт. | 32 | 317,57 |
MIM,d075 Муфта соединительная PP-H100, PN10 | шт. | 13 | 217,52 |
MIMC,d025х3/4" Переходная муфта ХПВХ с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом, PN16 | шт. | 9 | 123,05 |
MIMM,d020х1/2" Переходная муфта PP-H100 с ВР и усиливающим металлическим кольцом | шт. | 1 | 65,25 |
MIMM,d025х3/4" Переходная муфта PP-H100 с ВР и усиливающим металлическим кольцом | шт. | 6 | 80,79 |
MIMM,d032x1" Переходная муфта PP-H100 с ВР и усиливающим металлическим кольцом | шт. | 9 | 219,45 |
QBM,d025 Бурт для стыковой сварки PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 10 | 77,67 |
QBM,d075 Бурт для стыковой сварки PP, SDR 17,6-S8,3, PN6 | шт. | 10 | 176,84 |
QBM,d140 Бурт для стыковой сварки PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 1 | 498,07 |
QBM,d160 Бурт для стыковой сварки PP, SDR 17,6-S8,3, PN6 | шт. | 1 | 671,00 |
QBM,d280 Бурт для стыковой сварки PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 4 | 1 984,46 |
QRNM Бурт с зубчатой поверхностью PP-H100, d32 DN25, PN10 | шт. | 7 | 189,12 |
QRNM Бурт с зубчатой поверхностью PP-H100, d63 DN50, PN10 | шт. | 2 | 291,71 |
QRNM Бурт с зубчатой поверхностью PP-H100, d75 DN65, PN10 | шт. | 1 | 395,77 |
RBM,d025x20 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 5 | 115,06 |
RBM,d032x20 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 29 | 132,69 |
RBM,d032x25 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 9 | 131,48 |
RBM,d040x20 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 15 | 152,63 |
RBM,d040x32 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 2 | 179,19 |
RBM,d050x32 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 4 | 159,05 |
RBM,d050x40 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 2 | 160,15 |
RBM,d063x32 Переходная муфта PP, SDR 17,6-S8,3, PN6 | шт. | 10 | 179,98 |
RBM,d090x75 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 1 | 268,71 |
RBM,d110x63 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 11 | 349,99 |
RBM,d125x63 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 15 | 353,14 |
RBM,d160x90 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 2 | 627,13 |
RBM,d160x90 Переходная муфта PP, SDR 17,6-S8,3, PN6 | шт. | 5 | 602,42 |
RBM,d225x140 Переходная муфта PP, SDR 11-S5, PN10 | шт. | 1 | 2 545,33 |
RIM,d025х20 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 10 | 55,49 |
RIM,d032х25 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 6 | 61,66 |
RIM,d040х25 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 6 | 68,43 |
RIM,d050х32 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 2 | 95,25 |
RIM,d063х32 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 31 | 114,02 |
RIM,d075х50 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 1 | 190,49 |
RIM,d075х63 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 4 | 190,49 |
RIM,d090х75 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 3 | 260,30 |
RIM,d110х90 Втулка переходная PP-H100 PN10 | шт. | 8 | 375,42 |
SRIM, Обратный клапан PP-H100 R32 DN25, PN10 FPM | шт. | 2 | 1 283,03 |
TBM,d020 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 10 | 68,26 |
TBM,d025 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 10 | 68,26 |
TBM,d032 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 13 | 86,42 |
TBM,d090 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 24 | 833,90 |
TBM,d125 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 15 | 1 792,07 |
TBM,d225 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 1 | 8 606,35 |
TIM,d020 Тройник PP-H100 90 гр, PN10 | шт. | 7 | 56,59 |
TIM,d025 Тройник PP-H100 90 гр, PN10 | шт. | 1 | 64,26 |
TIM,d032 Тройник PP-H100 90 гр, PN10 | шт. | 2 | 74,44 |
TIM,d050 Тройник PP-H100 90 гр, PN10 | шт. | 20 | 200,25 |
TIM,d063 Тройник PP-H100 90 гр, PN10 | шт. | 3 | 383,07 |
TIM,d075 Тройник PP-H100 90 гр, PN10 | шт. | 10 | 500,05 |
TIM,d110 Тройник PP-H100 90 гр, PN10 | шт. | 9 | 1 023,85 |
TRBM,d075x63 Тройник PP 90 гр., SDR 17,6-S8,3, PN6 Стыковая сварка | шт. | 10 | 877,46 |
TRBM,d090x32 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 2 | 1 235,80 |
TRBM,d090x50 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 4 | 1 181,95 |
TRBM,d110x32 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 5 | 1 697,48 |
TRBM,d110x50 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 6 | 1 732,75 |
TRBM,d110x63 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 2 | 1 922,01 |
TRBM,d110x90 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 3 | 1 939,41 |
TRBM,d160x63 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 9 | 5 823,67 |
TRBM,d225x160 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 2 | 12 408,65 |
TRBM,d225x90 Тройник PP 90 гр., SDR 11-S5, PN10 Стыковая сварка | шт. | 4 | 12 314,91 |
VKDBM Шаровой кран. Гладкие втулочные окончания PP-H100 d032, DN25, PN10, FPM | шт. | 2 | 1 781,98 |
VKDIM Шаровой кран промышленного применения. Гладкие муфтовые окончания. PP-H100 d063 DN50, PN10, EPDM | шт. | 4 | 3 648,49 |
VKDIM Шаровой кран промышленного применения. Гладкие муфтовые окончания. PP-H100 d063 DN50, PN10, FPM | шт. | 8 | 3 770,02 |
По всем вопросам связанным с приобретением трубы, фитингов и запорно-регулирующей арматуры из полипропилена-гомополимера (PP-H100) производства FIP S.p.A Италия просьба обращаться по тел.(343) 382-82-66 или отправлять запрос на электронную почту mda@a-mitra.ru
.
Другие новости